QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
국내 최고가 금매입 보장
* 앱 다운로드 | 앱 다운로드 받고 실시간 '매도시세' 를 확인해보세요. |
품목 | 현금 매도가 | 입금 매도가 |
---|---|---|
순금 (3.75g) 골드바 | 554,000원 | 547,900원 |
18K금 (3.75g) | 409,000원 | 404,300원 |
14K금 (3.75g) | 316,000원 | 314,100원 |
은 (3.75g) 그래뉼 99.99% 기준 |
5,900원 | 6,000원 |
* 기타사항 | 반지, 메달 7,000원 차감 열쇠, 동물, 체인 10,000원 차감 노리개, 칠보, 무검 (오래된 금) 20,000원 차감 |
품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
---|---|---|
순금 | 589,810원 | 157,280원 |
은 | 6,140원 | 1,630원 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
월 ~ 금 09:00~16:00
서울시 종로구 서순라길 89-22
월 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 돈화문로6가길 8, 216호
(평일)09:00 ~ 17:00