QR코드 다운로드
QR 코드를 스캔하세요.
국내 최고가 금매입 보장
| * 앱 다운로드 | 앱 다운로드 받고 실시간 '매도시세' 를 확인해보세요. |
| 품목 | 현금 매도가 | 입금 매도가 |
|---|---|---|
| 순금 (3.75g) 골드바 | 787,000원 | 800,700원 |
| 18K금 (3.75g) | 580,000원 | 590,900원 |
| 14K금 (3.75g) | 450,000원 | 458,100원 |
| 은 (3.75g) 그래뉼 99.99% 기준 |
15,000원 | 14,200원 |
| * 기타사항 | 반지, 메달 9,000원 차감 열쇠, 동물, 체인 12,000원 차감 노리개, 칠보, 무검 (오래된 금) 24,000원 차감 |
| 품목 | ₩/3.75g 1돈 | ₩/g |
|---|---|---|
| 순금 | 836,260원 | 223,000원 |
| 은 | 14,690원 | 3,910원 |
서울 종로구 돈화문로 26 (묘동)
월 ~ 금 09:00~16:00
서울시 종로구 서순라길 89-22
월 ~ 금 09:00~18:00
서울시 종로구 돈화문로6가길 8, 216호
(평일)09:00 ~ 17:00